USDT to tenge rate on October 30, 2026
USDT buy and sell rates at licensed exchangers in Kazakhstan for October 30, 2026.
Day summary by exchanger
| Exchanger | Buy: open → close | Buy: min / max | Sell: open → close | Sell: min / max |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 462 → 462 ₸ | 462 / 462 ₸ | 449 → 449 ₸ | 449 / 449 ₸ |
| Senim Digital | 455.98 → 455.98 ₸ | 455.98 / 455.98 ₸ | 451.44 → 451.44 ₸ | 451.44 / 451.44 ₸ |
| ImpactX | 475.42 → 476.77 ₸ | 473.85 / 478.12 ₸ | 438.14 → 439.39 ₸ | 436.70 / 440.64 ₸ |
| AUSU | 476.20 → 476.40 ₸ | 476.20 / 476.80 ₸ | 433.20 → 433.40 ₸ | 433.20 / 433.80 ₸ |
Best rate by hour
| Hour | Best buy | Best sell | NBK USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 01:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 02:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 03:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 04:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 05:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 06:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 07:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 08:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 09:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 10:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 11:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 12:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 13:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 14:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 15:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 16:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 17:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 18:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 19:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 20:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 21:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 22:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
| 23:00 | 455.98 ₸Senim Digital | 451.44 ₸Senim Digital | 453.71 ₸ |
Times are Almaty time. Values come from the public APIs of licensed exchangers, one observation per hour. Exchangers that charge a fee on top of the board rate are excluded from the best rate.