USDT бағамы теңгемен: 2026 ж. 7 қазан
2026 ж. 7 қазан күнгі Қазақстандағы лицензиясы бар айырбастау пункттеріндегі USDT сатып алу мен сату бағамдары.
Пункттер бойынша күн қорытындысы
| Айырбастау пункті | Сатып алу: ашылу → жабылу | Сатып алу: мин / макс | Сату: ашылу → жабылу | Сату: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 458 → 452 ₸ | 450 / 458 ₸ | 448 → 443 ₸ | 443 / 448 ₸ |
| AUSU | 475,30 → 469,50 ₸ | 469,40 / 475,30 ₸ | 432,40 → 427,10 ₸ | 427,10 / 432,40 ₸ |
| Senim Digital | 455,92 → 455,92 ₸ | 455,92 / 455,92 ₸ | 451,38 → 451,38 ₸ | 451,38 / 451,38 ₸ |
| ImpactX | 457,58 → 453,23 ₸ | 452,63 / 457,68 ₸ | 448,47 → 444,21 ₸ | 443,62 / 448,57 ₸ |
Сағат бойынша ең жақсы бағам
| Сағат | Ең жақсы сатып алу | Ең жақсы сату | ҚРҰБ USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 01:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 02:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 03:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 04:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 05:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 06:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 07:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 08:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 09:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 10:00 | 455,92 ₸Senim Digital | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 11:00 | 454,65 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 12:00 | 454,65 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 13:00 | 453,64 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 14:00 | 453,13 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 15:00 | 453,94 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 16:00 | 453,03 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 17:00 | 453,64 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 18:00 | 453,43 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 19:00 | 452,93 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 20:00 | 452,63 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 21:00 | 453,13 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 22:00 | 453,23 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
| 23:00 | 453,23 ₸ImpactX | 451,38 ₸Senim Digital | 453,65 ₸ |
Уақыт Алматы бойынша көрсетілген. Мәндер лицензиясы бар айырбастау пункттерінің ашық API-інен сағатына бір рет алынады. Алымды таблодан бөлек алатын пункттер ең жақсы бағамды таңдауға қатыспайды.