USDT бағамы теңгемен: 2026 ж. 9 қазан
2026 ж. 9 қазан күнгі Қазақстандағы лицензиясы бар айырбастау пункттеріндегі USDT сатып алу мен сату бағамдары.
Пункттер бойынша күн қорытындысы
| Айырбастау пункті | Сатып алу: ашылу → жабылу | Сатып алу: мин / макс | Сату: ашылу → жабылу | Сату: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 455 → 455 ₸ | 455 / 455 ₸ | 445 → 445 ₸ | 445 / 445 ₸ |
| AUSU | 472,30 → 472,30 ₸ | 472,30 / 472,30 ₸ | 429,70 → 429,70 ₸ | 429,70 / 429,70 ₸ |
| Senim Digital | 451,18 → 451,18 ₸ | 451,18 / 451,18 ₸ | 446,70 → 446,70 ₸ | 446,70 / 446,70 ₸ |
| ImpactX | 456,16 → 455,66 ₸ | 455,66 / 456,16 ₸ | 447,08 → 446,59 ₸ | 446,59 / 447,08 ₸ |
Сағат бойынша ең жақсы бағам
| Сағат | Ең жақсы сатып алу | Ең жақсы сату | ҚРҰБ USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 447,08 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 01:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,79 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 02:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,70 ₸Senim Digital | 448,94 ₸ |
| 03:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,89 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 04:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,79 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 05:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,89 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 06:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,89 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 07:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,89 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 08:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,89 ₸ImpactX | 448,94 ₸ |
| 09:00 | 451,18 ₸Senim Digital | 446,70 ₸Senim Digital | 448,94 ₸ |
Уақыт Алматы бойынша көрсетілген. Мәндер лицензиясы бар айырбастау пункттерінің ашық API-інен сағатына бір рет алынады. Алымды таблодан бөлек алатын пункттер ең жақсы бағамды таңдауға қатыспайды.