USDT бағамы теңгемен: 2026 ж. 29 қазан
2026 ж. 29 қазан күнгі Қазақстандағы лицензиясы бар айырбастау пункттеріндегі USDT сатып алу мен сату бағамдары.
Пункттер бойынша күн қорытындысы
| Айырбастау пункті | Сатып алу: ашылу → жабылу | Сатып алу: мин / макс | Сату: ашылу → жабылу | Сату: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 462 → 462 ₸ | 462 / 462 ₸ | 452 → 449 ₸ | 449 / 452 ₸ |
| Senim Digital | 459,38 → 459,38 ₸ | 459,38 / 459,38 ₸ | 454,80 → 454,80 ₸ | 454,80 / 454,80 ₸ |
| ImpactX | 475,73 → 475,42 ₸ | 475,21 / 479,17 ₸ | 438,43 → 438,14 ₸ | 437,95 / 441,60 ₸ |
| AUSU | 479,70 → 476,20 ₸ | 476,20 / 479,70 ₸ | 436,40 → 433,20 ₸ | 433,20 / 436,40 ₸ |
Сағат бойынша ең жақсы бағам
| Сағат | Ең жақсы сатып алу | Ең жақсы сату | ҚРҰБ USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 01:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 02:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 03:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 04:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 05:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 06:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 07:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 08:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 09:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 10:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 11:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 12:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 13:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 14:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 15:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 16:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 17:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 18:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 19:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 20:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 21:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 22:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 23:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
Уақыт Алматы бойынша көрсетілген. Мәндер лицензиясы бар айырбастау пункттерінің ашық API-інен сағатына бір рет алынады. Алымды таблодан бөлек алатын пункттер ең жақсы бағамды таңдауға қатыспайды.