USDT бағамы теңгемен: 2026 ж. 31 қазан
2026 ж. 31 қазан күнгі Қазақстандағы лицензиясы бар айырбастау пункттеріндегі USDT сатып алу мен сату бағамдары.
Пункттер бойынша күн қорытындысы
| Айырбастау пункті | Сатып алу: ашылу → жабылу | Сатып алу: мин / макс | Сату: ашылу → жабылу | Сату: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 462 → 462 ₸ | 462 / 462 ₸ | 449 → 449 ₸ | 449 / 449 ₸ |
| AUSU | 476,40 → 476,40 ₸ | 476,40 / 476,40 ₸ | 433,40 → 433,40 ₸ | 433,40 / 433,40 ₸ |
| Senim Digital | 456,14 → 456,14 ₸ | 456,14 / 456,14 ₸ | 451,60 → 451,60 ₸ | 451,60 / 451,60 ₸ |
| ImpactX | 475,21 → 474,69 ₸ | 474,58 / 477,60 ₸ | 437,95 → 437,47 ₸ | 437,38 / 440,16 ₸ |
Сағат бойынша ең жақсы бағам
| Сағат | Ең жақсы сатып алу | Ең жақсы сату | ҚРҰБ USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 01:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 02:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 03:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 04:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 05:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 06:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 07:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 08:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 09:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 10:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 11:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 12:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 13:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 14:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 15:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 16:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 17:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 18:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 19:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 20:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 21:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 22:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
| 23:00 | 456,14 ₸Senim Digital | 451,60 ₸Senim Digital | 453,87 ₸ |
Уақыт Алматы бойынша көрсетілген. Мәндер лицензиясы бар айырбастау пункттерінің ашық API-інен сағатына бір рет алынады. Алымды таблодан бөлек алатын пункттер ең жақсы бағамды таңдауға қатыспайды.