Курс USDT к тенге 27 октября 2026 г.
Курсы покупки и продажи USDT за 27 октября 2026 г. в лицензированных обменниках Казахстана.
Итоги дня по обменникам
| Обменник | Покупка: открытие → закрытие | Покупка: мин / макс | Продажа: открытие → закрытие | Продажа: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 460 → 462 ₸ | 459 / 462 ₸ | 451 → 452 ₸ | 448 / 452 ₸ |
| Senim Digital | 453,31 → 453,31 ₸ | 453,31 / 453,31 ₸ | 448,79 → 448,79 ₸ | 448,79 / 448,79 ₸ |
| ImpactX | 476,04 → 481,88 ₸ | 473,65 / 482,29 ₸ | 438,72 → 444,10 ₸ | 436,51 / 444,48 ₸ |
| AUSU | 473,60 → 478,70 ₸ | 473,60 / 478,70 ₸ | 430,80 → 435,50 ₸ | 430,80 / 435,50 ₸ |
Лучший курс по часам
| Час | Лучшая покупка | Лучшая продажа | USD НБ РК |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 01:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 02:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 03:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 04:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 05:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 06:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 07:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 08:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 09:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 10:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 11:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 12:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 13:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 14:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 15:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 16:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 17:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 18:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 19:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 20:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 21:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 22:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
| 23:00 | 453,31 ₸Senim Digital | 448,79 ₸Senim Digital | 451,05 ₸ |
Время указано по Алматы. Значения сняты с публичных API лицензированных обменников, по одному наблюдению в час. Курсы обменников, которые берут сбор отдельно от табло, не участвуют в выборе лучшего курса.