USDT to tenge rate on October 27, 2026
USDT buy and sell rates at licensed exchangers in Kazakhstan for October 27, 2026.
Day summary by exchanger
| Exchanger | Buy: open → close | Buy: min / max | Sell: open → close | Sell: min / max |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 460 → 462 ₸ | 459 / 462 ₸ | 451 → 452 ₸ | 448 / 452 ₸ |
| Senim Digital | 453.31 → 453.31 ₸ | 453.31 / 453.31 ₸ | 448.79 → 448.79 ₸ | 448.79 / 448.79 ₸ |
| ImpactX | 476.04 → 481.88 ₸ | 473.65 / 482.29 ₸ | 438.72 → 444.10 ₸ | 436.51 / 444.48 ₸ |
| AUSU | 473.60 → 478.70 ₸ | 473.60 / 478.70 ₸ | 430.80 → 435.50 ₸ | 430.80 / 435.50 ₸ |
Best rate by hour
| Hour | Best buy | Best sell | NBK USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 01:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 02:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 03:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 04:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 05:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 06:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 07:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 08:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 09:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 10:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 11:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 12:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 13:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 14:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 15:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 16:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 17:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 18:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 19:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 20:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 21:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 22:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
| 23:00 | 453.31 ₸Senim Digital | 448.79 ₸Senim Digital | 451.05 ₸ |
Times are Almaty time. Values come from the public APIs of licensed exchangers, one observation per hour. Exchangers that charge a fee on top of the board rate are excluded from the best rate.