Курс USDT к тенге 29 октября 2026 г.
Курсы покупки и продажи USDT за 29 октября 2026 г. в лицензированных обменниках Казахстана.
Итоги дня по обменникам
| Обменник | Покупка: открытие → закрытие | Покупка: мин / макс | Продажа: открытие → закрытие | Продажа: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 462 → 462 ₸ | 462 / 462 ₸ | 452 → 449 ₸ | 449 / 452 ₸ |
| Senim Digital | 459,38 → 459,38 ₸ | 459,38 / 459,38 ₸ | 454,80 → 454,80 ₸ | 454,80 / 454,80 ₸ |
| ImpactX | 475,73 → 475,42 ₸ | 475,21 / 479,17 ₸ | 438,43 → 438,14 ₸ | 437,95 / 441,60 ₸ |
| AUSU | 479,70 → 476,20 ₸ | 476,20 / 479,70 ₸ | 436,40 → 433,20 ₸ | 433,20 / 436,40 ₸ |
Лучший курс по часам
| Час | Лучшая покупка | Лучшая продажа | USD НБ РК |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 01:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 02:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 03:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 04:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 05:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 06:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 07:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 08:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 09:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 10:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 11:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 12:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 13:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 14:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 15:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 16:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 17:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 18:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 19:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 20:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 21:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 22:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
| 23:00 | 459,38 ₸Senim Digital | 454,80 ₸Senim Digital | 457,09 ₸ |
Время указано по Алматы. Значения сняты с публичных API лицензированных обменников, по одному наблюдению в час. Курсы обменников, которые берут сбор отдельно от табло, не участвуют в выборе лучшего курса.