Pax Finance vs AUSU
We compare rates, fees, limits and licenses of Kazakhstani crypto exchangers on live data.
Terms compared
| Parameter | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| USDT buy (board) | 460 ₸ | 476.10 ₸ |
| USDT sell (board) | 449 ₸ | 433.10 ₸ |
| Spread | 11 ₸ / 2.4% | 43 ₸ / 9.0% |
| Fees and terms | Fee 10,000 ₸ + 2% per deal | Rate depends on amount |
| NBK license | No. 0126001О dated 30.06.2026 | No. 1726001О dated 30.07.2026 |
| Company | ТОО "Pax Finance" | ТОО "AUSU" |
| Address | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А |
| Coins for tenge | USDT | BTC, ETH, SOL, USDT |
How much USDT you get
| Amount | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100,000 ₸ | 191.30 USDT | 206.10 USDT |
| 500,000 ₸ | 1,043.48 USDT | 1,050.20 USDT |
| 1,000,000 ₸ | 2,130.43 USDT | 2,130.83 USDT |
| 5,000,000 ₸ | 10,706.52 USDT | 10,727.31 USDT |
How many tenge you get for USDT
| Amount | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34,002 ₸ | 42,180 ₸ |
| 1,000 USDT | 430,020 ₸ | 421,800 ₸ |
| 5,000 USDT | 2,200,100 ₸ | 2,211,000 ₸ |
Amounts are calculated at current rates and the exchangers' published terms. Bank and network fees are not included.