Senim Digital vs ImpactX
We compare rates, fees, limits and licenses of Kazakhstani crypto exchangers on live data.
Terms compared
| Parameter | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT buy (board) | 456.14 ₸ | 475.52 ₸ |
| USDT sell (board) | 451.60 ₸ | 438.24 ₸ |
| Spread | 4.54 ₸ / 1.0% | 37.28 ₸ / 7.8% |
| Fees and terms | No separate fees | Deals from 100K ₸ to 5M ₸ |
| NBK license | No. 0226001О dated 10.09.2026 | No. 0126002О dated 02.10.2026 |
| Company | ТОО "Senim digital Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Address | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Coins for tenge | BTC, ETH, USDT | BTC, ETH, USDT |
How much USDT you get
| Amount | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100,000 ₸ | 219.23 USDT | 210.30 USDT |
| 500,000 ₸ | 1,096.15 USDT | 1,051.48 USDT |
| 1,000,000 ₸ | 2,192.31 USDT | 2,102.96 USDT |
| 5,000,000 ₸ | 10,961.55 USDT | 10,514.80 USDT |
How many tenge you get for USDT
| Amount | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 45,160 ₸ | Outside limits |
| 1,000 USDT | 451,600 ₸ | 438,240 ₸ |
| 5,000 USDT | 2,258,000 ₸ | 2,191,200 ₸ |
Amounts are calculated at current rates and the exchangers' published terms. Bank and network fees are not included.