Pax Finance vs ImpactX
We compare rates, fees, limits and licenses of Kazakhstani crypto exchangers on live data.
Terms compared
| Parameter | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT buy (board) | 460 ₸ | 475.83 ₸ |
| USDT sell (board) | 449 ₸ | 438.53 ₸ |
| Spread | 11 ₸ / 2.4% | 37.30 ₸ / 7.8% |
| Fees and terms | Fee 10,000 ₸ + 2% per deal | Deals from 100K ₸ to 5M ₸ |
| NBK license | No. 0126001О dated 30.06.2026 | No. 0126002О dated 02.10.2026 |
| Company | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Address | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Coins for tenge | USDT | BTC, ETH, USDT |
How much USDT you get
| Amount | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100,000 ₸ | 191.30 USDT | 210.16 USDT |
| 500,000 ₸ | 1,043.48 USDT | 1,050.80 USDT |
| 1,000,000 ₸ | 2,130.43 USDT | 2,101.59 USDT |
| 5,000,000 ₸ | 10,706.52 USDT | 10,507.95 USDT |
How many tenge you get for USDT
| Amount | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34,002 ₸ | Outside limits |
| 1,000 USDT | 430,020 ₸ | 438,530 ₸ |
| 5,000 USDT | 2,200,100 ₸ | 2,192,650 ₸ |
Amounts are calculated at current rates and the exchangers' published terms. Bank and network fees are not included.