Pax Finance или AUSU
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 460 ₸ | 476,10 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 449 ₸ | 433,10 ₸ |
| Спред | 11 ₸ / 2,4% | 43 ₸ / 9,0% |
| Сборы и условия | Сбор 10 000 ₸ + 2% со сделки | Курс зависит от суммы |
| Лицензия НБ РК | № 0126001О от 30.06.2026 | № 1726001О от 30.07.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "AUSU" |
| Адрес | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А |
| Монеты за тенге | USDT | BTC, ETH, SOL, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 191,30 USDT | 206,10 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 043,48 USDT | 1 050,20 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,43 USDT | 2 130,83 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 706,52 USDT | 10 727,31 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34 002 ₸ | 42 180 ₸ |
| 1 000 USDT | 430 020 ₸ | 421 800 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 200 100 ₸ | 2 211 000 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.