Pax Finance или ImpactX
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 460 ₸ | 473,23 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 449 ₸ | 436,13 ₸ |
| Спред | 11 ₸ / 2,4% | 37,10 ₸ / 7,8% |
| Сборы и условия | Сбор 10 000 ₸ + 2% со сделки | Сделка от 100 тыс. ₸ до 5 млн ₸ |
| Лицензия НБ РК | № 0126001О от 30.06.2026 | № 0126002О от 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Адрес | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Монеты за тенге | USDT | BTC, ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 191,30 USDT | 211,31 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 043,48 USDT | 1 056,57 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,43 USDT | 2 113,14 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 706,52 USDT | 10 565,69 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34 002 ₸ | Вне лимитов |
| 1 000 USDT | 430 020 ₸ | 436 130 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 200 100 ₸ | 2 180 650 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.