Senim Digital или ImpactX
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 456,14 ₸ | 475,52 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 451,60 ₸ | 438,24 ₸ |
| Спред | 4,54 ₸ / 1,0% | 37,28 ₸ / 7,8% |
| Сборы и условия | Без отдельных сборов | Сделка от 100 тыс. ₸ до 5 млн ₸ |
| Лицензия НБ РК | № 0226001О от 10.09.2026 | № 0126002О от 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Senim digital Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Адрес | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Монеты за тенге | BTC, ETH, USDT | BTC, ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 219,23 USDT | 210,30 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 096,15 USDT | 1 051,48 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 192,31 USDT | 2 102,96 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 961,55 USDT | 10 514,80 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 45 160 ₸ | Вне лимитов |
| 1 000 USDT | 451 600 ₸ | 438 240 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 258 000 ₸ | 2 191 200 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.