AUSU әлде ImpactX
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 476,20 ₸ | 475,52 ₸ |
| USDT сату (табло) | 433,20 ₸ | 438,24 ₸ |
| Спред | 43 ₸ / 9,0% | 37,28 ₸ / 7,8% |
| Алымдар мен шарттар | Бағам сомаға байланысты | Мәміле 100 мың ₸ бастап 5 млн ₸ дейін |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 1726001О, 30.07.2026 | № 0126002О, 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Impact Finance" |
| Мекенжай | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Теңгеге монеталар | BTC, ETH, SOL, USDT | BTC, ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,06 USDT | 210,30 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 049,98 USDT | 1 051,48 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,38 USDT | 2 102,96 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 725,01 USDT | 10 514,80 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 190 ₸ | Лимиттен тыс |
| 1 000 USDT | 421 900 ₸ | 438 240 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 211 500 ₸ | 2 191 200 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.