Pax Finance әлде Senim Digital
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 460 ₸ | 456,14 ₸ |
| USDT сату (табло) | 449 ₸ | 451,60 ₸ |
| Спред | 11 ₸ / 2,4% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Алымдар мен шарттар | Алым 10 000 ₸ + мәміледен 2% | Бөлек алым жоқ |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0126001О, 30.06.2026 | № 0226001О, 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Мекенжай | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Теңгеге монеталар | USDT | BTC, ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 191,30 USDT | 219,23 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 043,48 USDT | 1 096,15 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,43 USDT | 2 192,31 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 706,52 USDT | 10 961,55 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34 002 ₸ | 45 160 ₸ |
| 1 000 USDT | 430 020 ₸ | 451 600 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 200 100 ₸ | 2 258 000 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.