AUSU әлде Senim Digital
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 476,10 ₸ | 456,14 ₸ |
| USDT сату (табло) | 433,10 ₸ | 451,60 ₸ |
| Спред | 43 ₸ / 9,0% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Алымдар мен шарттар | Бағам сомаға байланысты | Бөлек алым жоқ |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 1726001О, 30.07.2026 | № 0226001О, 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Мекенжай | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Теңгеге монеталар | BTC, ETH, SOL, USDT | BTC, ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,10 USDT | 219,23 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 050,20 USDT | 1 096,15 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,83 USDT | 2 192,31 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 727,31 USDT | 10 961,55 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 180 ₸ | 45 160 ₸ |
| 1 000 USDT | 421 800 ₸ | 451 600 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 211 000 ₸ | 2 258 000 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.