Pax Finance әлде AUSU
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 460 ₸ | 476,20 ₸ |
| USDT сату (табло) | 449 ₸ | 433,20 ₸ |
| Спред | 11 ₸ / 2,4% | 43 ₸ / 9,0% |
| Алымдар мен шарттар | Алым 10 000 ₸ + мәміледен 2% | Бағам сомаға байланысты |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0126001О, 30.06.2026 | № 1726001О, 30.07.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "AUSU" |
| Мекенжай | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А |
| Теңгеге монеталар | USDT | BTC, ETH, SOL, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 191,30 USDT | 206,06 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 043,48 USDT | 1 049,98 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,43 USDT | 2 130,38 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 706,52 USDT | 10 725,01 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34 002 ₸ | 42 190 ₸ |
| 1 000 USDT | 430 020 ₸ | 421 900 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 200 100 ₸ | 2 211 500 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.