Pax Finance әлде ImpactX
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 460 ₸ | 475,83 ₸ |
| USDT сату (табло) | 449 ₸ | 438,53 ₸ |
| Спред | 11 ₸ / 2,4% | 37,30 ₸ / 7,8% |
| Алымдар мен шарттар | Алым 10 000 ₸ + мәміледен 2% | Мәміле 100 мың ₸ бастап 5 млн ₸ дейін |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0126001О, 30.06.2026 | № 0126002О, 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Мекенжай | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Теңгеге монеталар | USDT | BTC, ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 191,30 USDT | 210,16 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 043,48 USDT | 1 050,80 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,43 USDT | 2 101,59 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 706,52 USDT | 10 507,95 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34 002 ₸ | Лимиттен тыс |
| 1 000 USDT | 430 020 ₸ | 438 530 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 200 100 ₸ | 2 192 650 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.