Senim Digital әлде ImpactX
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 456,14 ₸ | 475,52 ₸ |
| USDT сату (табло) | 451,60 ₸ | 438,24 ₸ |
| Спред | 4,54 ₸ / 1,0% | 37,28 ₸ / 7,8% |
| Алымдар мен шарттар | Бөлек алым жоқ | Мәміле 100 мың ₸ бастап 5 млн ₸ дейін |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0226001О, 10.09.2026 | № 0126002О, 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Senim digital Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Мекенжай | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Теңгеге монеталар | BTC, ETH, USDT | BTC, ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 219,23 USDT | 210,30 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 096,15 USDT | 1 051,48 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 192,31 USDT | 2 102,96 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 961,55 USDT | 10 514,80 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 45 160 ₸ | Лимиттен тыс |
| 1 000 USDT | 451 600 ₸ | 438 240 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 258 000 ₸ | 2 191 200 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.