AUSU или ImpactX
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 476,10 ₸ | 473,23 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 433,10 ₸ | 436,13 ₸ |
| Спред | 43 ₸ / 9,0% | 37,10 ₸ / 7,8% |
| Сборы и условия | Курс зависит от суммы | Сделка от 100 тыс. ₸ до 5 млн ₸ |
| Лицензия НБ РК | № 1726001О от 30.07.2026 | № 0126002О от 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Impact Finance" |
| Адрес | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Монеты за тенге | BTC, ETH, SOL, USDT | BTC, ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,10 USDT | 211,31 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 050,20 USDT | 1 056,57 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,83 USDT | 2 113,14 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 727,31 USDT | 10 565,69 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 180 ₸ | Вне лимитов |
| 1 000 USDT | 421 800 ₸ | 436 130 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 211 000 ₸ | 2 180 650 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.