Pax Finance или Senim Digital
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 460 ₸ | 456,14 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 449 ₸ | 451,60 ₸ |
| Спред | 11 ₸ / 2,4% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Сборы и условия | Сбор 10 000 ₸ + 2% со сделки | Без отдельных сборов |
| Лицензия НБ РК | № 0126001О от 30.06.2026 | № 0226001О от 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Адрес | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Монеты за тенге | USDT | BTC, ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 191,30 USDT | 219,23 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 043,48 USDT | 1 096,15 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,43 USDT | 2 192,31 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 706,52 USDT | 10 961,55 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 34 002 ₸ | 45 160 ₸ |
| 1 000 USDT | 430 020 ₸ | 451 600 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 200 100 ₸ | 2 258 000 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.