AUSU или Senim Digital
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 476,10 ₸ | 456,14 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 433,10 ₸ | 451,60 ₸ |
| Спред | 43 ₸ / 9,0% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Сборы и условия | Курс зависит от суммы | Без отдельных сборов |
| Лицензия НБ РК | № 1726001О от 30.07.2026 | № 0226001О от 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Адрес | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Монеты за тенге | BTC, ETH, SOL, USDT | BTC, ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,10 USDT | 219,23 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 050,20 USDT | 1 096,15 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 130,83 USDT | 2 192,31 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 727,31 USDT | 10 961,55 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 180 ₸ | 45 160 ₸ |
| 1 000 USDT | 421 800 ₸ | 451 600 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 211 000 ₸ | 2 258 000 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.